Центр опережающей профессиональной подготовки Кабардино Балкарской республики
Перечень мастерских в профессиональных образовательных организациях Минпросвещения КБР, созданных в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»
государственной программы РФ
«Развитие образования»
№ | Наименование ОО | Год создания | Лот | Компетенции |
(мастерские) | ||||
п/п | ||||
1. | ГБПОУ «КБАДК» | 2019 | Обслуживание | 1.Кузовной |
транспорта | ремонт. | |||
и логистика | 2.Ремонт и обслуживание легковых | |||
автомобилей. | ||||
3.Окраска автомобиля. | ||||
4.Обслуживание грузовой техники. | ||||
5.Экспедирование | ||||
грузов | ||||
2. | ГБПОУ «КБКС» | 2019 | Строительство | 1.Сантехника и |
отопление. | ||||
2.Малярные и декоративные работы. | ||||
3.Облицовка плиткой. | ||||
4.Сухое строительство. | ||||
5. | ||||
Кирпичная кладка. | ||||
3. | ГБПОУ «КБГТК» | 2019 | Информационные | 1.Программные |
решения для бизнеса. | ||||
и коммуникационные технологии | ||||
2.Сетевое и системное администрирование. | ||||
3.ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С | ||||
Предприятие 8. | ||||
4.Машинное обучение и большие данные. | ||||
5.Анализ | ||||
защищенности информационных систем от внешних угроз. | ||||
4 | ГБПОУ «КБАПК | 2020 | Обслуживание | 1.Управление |
транспорта | бульдозером. | |||
им. Б.Г.Хамдохова» | ||||
и логистика | 2.Управление автогрейдером. | |||
3.Управление экскаватором. | ||||
4.Управление фронтальным погрузчиком. | ||||
5.Водитель | ||||
грузовика. | ||||
5. | ГБПОУ «КБГТК» | 2020 | Социальная сфера | 1.Физическая |
культура. Спорт и фитнес. | ||||
2.Преподавание в младших классах. | ||||
3.Дошкольное воспитание. | ||||
4.Правоохранительная | ||||
деятельность. | ||||
6. | ГБПОУ «КБАПК | 2021 | Сельское | 1.Эксплуатация |
им. Б.Г.Хамдохова» | хозяйство | сельскохозяйственных машин | ||
2.Сити-фермерство | ||||
3.Промышленное садоводство | ||||
4. | ||||
Агрономия | ||||
7. | ГБПОУ «ЭРК» | 2021 | Социальная | 1.Преподавание |
сфера | в младших классах | |||
2.Дошкольное воспитание | ||||
3. Социальная работа | ||||
4.Правоохранительная деятельность (полицейский) | ||||
8 | ГБПОУ «КБАПК» | 2022 | Промышленные | Обслуживание и ремонт |
и инженерные технологии | оборудования релейной защиты и автоматики | |||
Эксплуатация кабельных линий | ||||
электропередачи | ||||
Электромонтаж | ||||
9 | ГБПОУ «КБСХК» | 2022 | Искусство, | Графический дизайн |
дизайн и сфера услуг | ||||
Спасательные работы | ||||
Промышленные | Обработка листового металла | |||
и инженерные технологии | ||||
Сварочные технологии | ||||
10 | ГБПОУ «НКЛП» | 2022 | Искусство, | Компьютерное моделирование |
дизайн и сфера услуг | швейных изделий (цифровое моделирование) | |||
Эстетическая косметология | ||||
11 | ГБПОУ «ПМК» | 2022 | Искусство, | Поварское дело |
дизайн и сфера услуг | ||||
Технологии моды | ||||
12 | ГБПОК «КБГТК» | 2023 | Правоохранительная сфера и управление | Криминалистический полигон |
Практическая площадка по огневой подготовке | ||||
Полигон беспилотных летательных аппаратов | ||||
Практическая площадка по оказанию медицинской помощи | ||||
Практическая площадка специальных средств правоохраны | ||||
Практическая площадка по страховому делу | ||||
Практическая площадка по социальной подготовке | ||||
Специализированная учебная аудитория судебных заседаний | ||||
Практическая площадка по информационным технологиям |